Дизельные двигатели «PERKINS» заслуженно занимают самые высокие позиции на мировом
рынке. Благодаря сбалансированным узлам, двигатели этого производителя обладают
одним из самых высоких коэффициентов полезного действия в классе, что
обеспечивается высоким процентом сгорания топлива.
При этом, дизельные двигатели «PERKINS» благодаря высокоэффективной системе фильтрации, имеют низкий уровень содержания вредных веществ в выхлопных газах. Широкое применение композитного материала обеспечивает низкий уровень вибрации даже на высоких оборотах двигателя.
| Модель | Двигатель | Мощность (кВА) | Цилиндры | Габариты | Габариты в кожухе |
Вес (кг) |
Вес в кожухе |
Цена | В корзину | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| максимал. | номинал. | д | ш | в | д | ш | в | |||||||
| TJ10PE5N | PERKINS | 10 | 9 | 3 INLINE | 1600 | 550 | 1170 | 1870 | 987 | 1270 | 455 | 649 | 319312 | В корзину |
| TJ14PE5N | PERKINS | 14 | 12 | 3 INLINE | 1600 | 550 | 1170 | 1870 | 987 | 1270 | 504 | 698 | 338445 | В корзину |
| TJ22PE5A | PERKINS | 22 | 20 | 4 INLINE | 1600 | 550 | 1170 | 2265 | 987 | 1570 | 540 | 865 | 400083 | В корзину |
| TJ34PE5A | PERKINS | 34 | 31 | 3 INLINE | 1600 | 750 | 1170 | 2265 | 987 | 1570 | 724 | 1080 | 470863 | В корзину |
| TJ51PE5A | PERKINS | 51 | 46 | 3 INLINE | 1600 | 750 | 1170 | 2265 | 987 | 1570 | 831 | 1133 | 533067 | В корзину |
| TJ67PE5A | PERKINS | 67 | 61 | 3 INLINE | 2000 | 750 | 1270 | 2615 | 987 | 1570 | 900 | 1200 | 598192 | В корзину |
| TJ90PE5A | PERKINS | 90 | 82 | 4 INLINE | 2000 | 750 | 1270 | 2615 | 987 | 1570 | 1032 | 1442 | 693194 | В корзину |
| TJ101PE5A | PERKINS | 101 | 92 | 4 INLINE | 2000 | 750 | 1420 | 2615 | 987 | 1570 | 1197 | 1511 | 786594 | В корзину |
| TJ114PE5A | PERKINS | 114 | 103 | 4 INLINE | 2000 | 750 | 1420 | 2615 | 987 | 1570 | 1237 | 1551 | 802050 | В корзину |
| TJ145PE5A | PERKINS | 145 | 132 | 6 INLINE | 2520 | 750 | 1520 | 3265 | 1037 | 1700 | 1418 | 1838 | 1005909 | В корзину |
| TJ155PE5A | PERKINS | 155 | 140 | 6 INLINE | 2520 | 750 | 1520 | 3265 | 1037 | 1700 | 1528 | 1948 | 1030979 | В корзину |
| TJ166PE5A | PERKINS | 166 | 150 | 6 INLINE | 2520 | 750 | 1520 | 3265 | 1037 | 1700 | 1528 | 1948 | 1139553 | В корзину |
| TJ204PE5A | PERKINS | 204 | 184 | 6 INLINE | 2520 | 750 | 1520 | 3265 | 1037 | 1700 | 1612 | 2032 | 1306843 | В корзину |
| TJ232PE5A | PERKINS | 232 | 210 | 6 INLINE | 3000 | 950 | 1530 | 3919 | 1237 | 1950 | 1965 | 2585 | 1790335 | В корзину |
| TJ253PE5A | PERKINS | 253 | 231 | 6 INLINE | 3000 | 950 | 1530 | 3919 | 1237 | 1950 | 2015 | 2635 | 1811164 | В корзину |
| TJ275PE5A | PERKINS | 275 | 250 | 6 INLINE | 3000 | 950 | 1530 | 3919 | 1237 | 1950 | 2015 | 2635 | 1868372 | В корзину |
| TJ385PE5A | PERKINS | 385 | 350 | 6 INLINE | 3340 | 1100 | 1920 | 4519 | 1687 | 2400 | 2648 | 3348 | 2523773 | В корзину |
| TJ409PE5A | PERKINS | 409 | 357 | 6 INLINE | 3340 | 1100 | 1920 | 4519 | 1687 | 2400 | 2788 | 3488 | 2606428 | В корзину |
| TJ450PE5A | PERKINS | 450 | 409 | 6 INLINE | 3340 | 1100 | 1920 | 4519 | 1687 | 2400 | 2788 | 3488 | 2643845 | В корзину |
| TJ500PE5A | PERKINS | 500 | 450 | 6 INLINE | 3700 | 1150 | 2030 | 5019 | 1687 | 2400 | 3640 | 4592 | 2864385 | В корзину |
| TJ560PE5A | PERKINS | 560 | 510 | 6 INLINE | 3700 | 1150 | 2030 | 5019 | 1687 | 2400 | 3690 | 4946 | 3015088 | В корзину |
| TJ625PE5A | PERKINS | 625 | 570 | 6 INLINE | 3700 | 1550 | 2250 | 5019 | 1687 | 2600 | 4150 | 5255 | 3854366 | В корзину |
| TJ680PE5A | PERKINS | 680 | 618 | 6 INLINE | 3700 | 1550 | 2250 | 5019 | 1687 | 2600 | 4400 | 5505 | 3935796 | В корзину |
| TJ825PE5A | PERKINS | 825 | 750 | 6 INLINE | 3995 | 1650 | 2285 | 6078 | 2468 | 3300 | 4911 | 9600 | На заказ | |
| TJ905PE5A | PERKINS | 905 | 808 | 6 INLINE | 4040 | 1650 | 2285 | 6078 | 2468 | 3300 | 5279 | 9995 | На заказ | |
| TJ1000PE5A | PERKINS | 1004 | 913 | 8 INLINE | 4500 | 2050 | 2580 | 6078 | 2468 | 3500 | 7485 | 12120 | На заказ | |
| TJ1130PE5A | PERKINS | 1128 | 1026 | 8 INLINE | 4500 | 2050 | 2580 | 6078 | 2468 | 3500 | 7585 | 12220 | На заказ | |
| TJ1400PE5A | PERKINS | 1396 | 1263 | 12 V | 4800 | 1880 | 2350 | 9145 | 2468 | 3700 | 9300 | 17000 | На заказ | |
| TJ1500PE5A | PERKINS | 1514 | 1377 | 12 V | 4800 | 1880 | 2350 | 9145 | 2468 | 3700 | 9700 | 17400 | На заказ | |
| TJ1600PE5A | PERKINS | 1609 | 1500 | 12 V | 4800 | 1880 | 2350 | 9145 | 2468 | 3700 | 9763 | 17463 | На заказ | |
| TJ1650PE5A | PERKINS | 1650 | 1500 | 12 V | 5060 | 2260 | 2420 | 9145 | 2468 | 3950 | 10300 | 17800 | На заказ | |
| TJ1900PE5A | PERKINS | 1899 | 1727 | 12 V | 5240 | 2260 | 2800 | 9145 | 2468 | 3950 | 11810 | 19110 | На заказ | |
| TJ2030PE5A | PERKINS | 2032 | 1848 | 16 V | 5590 | 2780 | 3360 | TBA | TBA | TBA | 15200 | TBA | На заказ | |
| TJ2280PE5A | PERKINS | 2278 | 2031 | 16 V | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | На заказ | |
| TJ2500PE5A | PERKINS | 2510 | 2260 | 16 V | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | На заказ | |
