Двигатели “MTU” имеют широкий мощностной диапозон высоких показателях экономичности. Дизельные генераторы, оснащенные двигателями “MTU”, обладают прекрасными техническими показателями, долговечностью и износоустойчивостью.
Двигатели «John Deere» зарекомендовали себя как исключительно надежные силовые установки, прекрасно функционирующие в самых тяжелых и неблагоприятных условиях. Такая надежность обусловлена благодаря режиму постоянной частоты вращения при переменной нагрузке.
Двигатели соответствуют всем мировым стандартам.
| Модель | Двигатель | Мощность (кВА) | Цилиндры | Габариты | Габариты в кожухе |
Вес (кг) |
Вес в кожухе |
Цена | В корзину | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| максимал. | номинал. | д | ш | в | д | ш | в | |||||||
| TJ714MT5A | MTU | 714 | 649 | 12 V | 3885 | 1450 | 2215 | 6078 | 2468 | 3300 | 5823 | 10750 | На заказ | |
| TJ870MT5A | MTU | 870 | 787 | 12 V | 3885 | 1450 | 2215 | 6078 | 2468 | 3300 | 5963 | 11000 | На заказ | |
| TJ1000MT5A | MTU | 1007 | 912 | 16 V | 4235 | 1450 | 2310 | 6078 | 2468 | 3300 | 6795 | 12500 | На заказ | |
| TJ1100MT5A | MTU | 1109 | 1008 | 16 V | 4235 | 1450 | 2310 | 6078 | 2468 | 3300 | 6845 | 13000 | На заказ | |
| TJ1260MT5A | MTU | 1257 | 1138 | 18 V | 4600 | 1900 | 2570 | 6078 | 2468 | 3500 | 7672 | 15200 | На заказ | |
| TJ1815MT5A | MTU | 1815 | 1650 | 12 V | 4300 | 1850 | 2275 | 12212 | 2468 | 3500 | 10750 | 23000 | На заказ | |
| TJ1840MT5A | MTU | 1840 | 1653 | 12 V | 4300 | 1850 | 2275 | 12212 | 2468 | 3500 | 11150 | 25000 | На заказ | |
| TJ2040MT5A | MTU | 2038 | 1828 | 12 V | 4300 | 1850 | 2275 | 12212 | 2468 | 3500 | 11150 | 25000 | На заказ | |
| TJ2300MT5A | MTU | 2291 | 2090 | 16 V | 4900 | 1850 | 2325 | 12212 | 2468 | 3700 | 13150 | 27000 | На заказ | |
| TJ2545MT5A | MTU | 2544 | 2279 | 16 V | 4900 | 1850 | 2325 | 12212 | 2468 | 3700 | 13850 | 28000 | На заказ | |
| TJ2800MT5A | MTU | 2808 | 2543 | 20 V | 5500 | 2000 | 2600 | 12212 | 2468 | 3900 | 15970 | 30000 | На заказ | |
| TJ3100MT5A | MTU | 3112 | 2811 | 20 V | 5600 | 2000 | 2600 | 12212 | 2468 | 3900 | 16470 | 32000 | На заказ | |
| TJ3300MT5A | MTU | 3305 | 2992 | 20 V | 5600 | 2000 | 2600 | 12212 | 2468 | 3900 | 16470 | 32000 | На заказ | |
