
Двигатели «John Deere» приобрели мировую известность и признание, как исключительно надежные силовые установки. Это стало возможным благодаря тому, что они специально разработаны для работы в наиболее тяжелых условиях, на постоянной частоте вращения при переменной нагрузке. По этому двигателям «John Deere» присущи некоторые специфические конструктивные о собенности: "мокрые" гильзы цилиндров, коленчатый вал с увеличенным запасом прочности, моноблочная конструкция форсунок.
При конструировании двигателей особое внимание было уделено снижению расходов на техническое обслуживание.
В двигателях «John Deere» использованы последние разработки в области снижения вредного воздействия на окружающую среду, благодаря чему они полностью соответствуют нормам стандартов: немецкого TA Luft и американского EPA/CARB.
| Модель | Двигатель | Мощность (кВА) | Цилиндры | Габариты | Габариты в кожухе |
Вес (кг) |
Вес в кожухе |
Цена | В корзину | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| максимал. | номинал. | д | ш | в | д | ш | в | |||||||
| TJ44JD5A | JOHN DEERE | 44 | 40 | 3 INLINE | 1600 | 750 | 1250 | 2265 | 987 | 1570 | TBA | TBA | На заказ | |
| TJ32JD5A | JOHN DEERE | 32 | 28 | 3 INLINE | 1600 | 750 | 1170 | 2265 | 987 | 1570 | TBA | TBA | На заказ | |
| TJ75JD5A | JOHN DEERE | 75 | 67 | 4 INLINE | 2000 | 750 | 1270 | 2615 | 987 | 1570 | TBA | TBA | На заказ | |
| TJ89JD5A | JOHN DEERE | 89 | 80 | 4 INLINE | 2000 | 750 | 1270 | 2615 | 987 | 1570 | TBA | TBA | На заказ | |
| TJ112JD5A | JOHN DEERE | 112 | 100 | 4 INLINE | 2400 | 750 | 1420 | 3265 | 1037 | 1700 | TBA | TBA | На заказ | |
| TJ135JD5A | JOHN DEERE | 135 | 121 | 6 INLINE | 2400 | 750 | 1420 | 3265 | 1037 | 1700 | TBA | TBA | 958314 | В корзину |
| TJ174JD5A | JOHN DEERE | 174 | 156 | 6 INLINE | 3000 | 950 | 1470 | 3919 | 1237 | 1950 | TBA | TBA | 1142192 | В корзину |
| TJ205JD5A | JOHN DEERE | 205 | 185 | 6 INLINE | 3000 | 950 | 1470 | 3919 | 1237 | 1950 | TBA | TBA | 1286768 | В корзину |
| TJ229JD5A | JOHN DEERE | 229 | 207 | 6 INLINE | 3000 | 950 | 1470 | 3919 | 1237 | 1950 | TBA | TBA | 1354061 | В корзину |
| TJ275JD5A | JOHN DEERE | 275 | 250 | 6 INLINE | 3000 | 1100 | 1565 | 3969 | 1337 | 1950 | TBA | TBA | 1574696 | В корзину |
| TJ330JD5A | JOHN DEERE | 330 | 300 | 6 INLINE | 3000 | 1100 | 1565 | 3969 | 1337 | 1950 | TBA | TBA | 1738310 | В корзину |
| TJ385JD5A | JOHN DEERE | 385 | 350 | 6 INLINE | 3200 | 1400 | 1870 | 4519 | 1687 | 2400 | TBA | TBA | 2338481 | В корзину |
| TJ450JD5A | JOHN DEERE | 450 | 408 | 6 INLINE | 3200 | 1400 | 1870 | 4519 | 1687 | 2400 | TBA | TBA | 2528014 | В корзину |
| TJ500JD5A | JOHN DEERE | 500 | 450 | 6 INLINE | 3200 | 1400 | 1870 | 4519 | 1687 | 2400 | TBA | TBA | 2750157 | В корзину |
